Fire 文档
Fire 是基于 Python (FastAPI) 和 React 的量化交易平台,支持股票交易、策略回测和风险管理。
快速开始
环境要求
- Python 3.13+
- Node.js 18+
- Redis 6.0+
安装运行
# 安装依赖
./scripts/install.sh
# 启动服务
./scripts/startup.sh
# 访问
# 前端: http://localhost:3000
# 后端: http://localhost:8000
# API 文档: http://localhost:8000/docs
文档目录
架构文档
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| 系统概览 | 系统简介、技术栈、核心概念 |
| 工程架构 | 分层架构、目录结构、数据层设计、安全架构 |
| 交易架构 | DEP 核心架构、FlowRuntime、交易数据流、WebSocket |
| 策略与风控 | 策略体系、PositionManager 约束、风险控制 |
领域模型
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| 领域概览 | 领域模型总览 |
| 交易领域 | 交易会话、订单、持仓 |
| Flow 领域 | 策略流程编排 |
| 股票领域 | 股票实体、市场数据 |
| 券商领域 | 券商配置、费用计算 |
| 用户领域 | 用户和认证 |
| Redis 数据 | 键值设计和缓存策略 |
策略文档
| 策略 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| MACD 策略 | Director | 趋势方向判定 |
| 均线交叉 | Director | 快慢均线交叉 |
| 趋势通道 | Director | Donchian 通道突破 |
| 低波动率 | Director | 低波动率环境识别 |
| RSI 动量 | Executor | RSI 超买超卖 |
| 动量突破 | Executor | 价格突破 + 成交量确认 |
| 成交量异动 | Executor | 异常成交量检测 |
| 市场数据处理 | 规范 | 数据缺失处理规则 |
开发指南
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| 命令行工具 | 脚本命令和使用示例 |
| 开发指南 | 环境搭建、开发流程、调试方法 |
| 贡献指南 | 贡献流程、代码规范、PR 模板 |
文档规范
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| 文档规范 | 编写原则、格式规范、禁止事项 |
| 文档更新 SOP | 更新触发器、流程、质量标准 |
许可证
本项目采用 Apache License 2.0 许可证。